(RGL2) Provisional score Task N1 - issued 24.07.2022 18:30 LKHS

Soutěž (RGL2) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 3
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-24
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-24
19:17:55

Posádka

Pilot
Majsterek Marcin
Copilot
Jurkiewicz Dominika POL
Kategorie A-RGL2
Čas startu 12:34:00
Rychlost 90
Imatrikulace POL 604
Typ 604
Klasifikován ANO
Body 5891

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 2 / 0 / 0 200
Fotky [O / N / F] 16 / 0 / 0 1600
Vzlet [S / Z / D] 12:34:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 12:39:00 12:39:05 ANO ANO GND - FL 660 821 100 50 0 0
G01 ČB, PB 2.80 12:40:52 12:40:45 ANO ANO GND - FL 660 1026 94 0 100 0
G02 ČB, PB 5.66 12:42:47 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP1 OB, ČB 12.33 12:47:13 12:46:41 ANO ANO GND - FL 660 1107 19 50 0 0
G03 ČB, PB 14.83 12:48:53 12:48:54 ANO ANO GND - FL 660 1004 100 0 100 0
G04 ČB, PB 20.11 12:52:24 12:52:37 ANO ANO GND - FL 660 1049 76 0 100 0
G05 ČB, PB 22.67 12:54:07 12:54:16 ANO ANO GND - FL 660 1194 88 0 100 0
TP2 OB, ČB 30.18 12:59:07 12:59:19 ANO ANO GND - FL 660 1258 79 50 0 0
G06 ČB, PB 35.74 13:02:50 13:02:45 ANO ANO GND - FL 660 1240 100 0 100 0
G07 ČB, PB 38.42 13:04:37 13:04:34 ANO ANO GND - FL 660 1305 100 0 100 0
G08 ČB, PB 42.40 13:07:16 13:07:09 ANO ANO GND - FL 660 1249 94 0 100 0
TP3 OB, ČB 47.97 13:10:59 13:11:01 ANO ANO GND - FL 660 1251 100 50 0 0
G09 ČB, PB 55.43 13:16:57 13:17:09 ANO ANO GND - FL 660 1417 79 0 100 0
G10 ČB, PB 62.34 13:21:33 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP4 OB, ČB 64.79 13:23:12 13:23:23 ANO ANO GND - FL 660 1496 82 50 0 0
G11 ČB, PB 67.05 13:24:42 13:24:51 ANO ANO GND - FL 660 1526 88 0 100 0
G12 ČB, PB 70.65 13:27:06 13:27:24 ANO ANO GND - FL 660 1465 61 0 100 0
TP5 OB, ČB 78.14 13:32:06 13:32:23 ANO ANO GND - FL 660 1473 64 50 0 0
G13 ČB, PB 81.70 13:35:28 13:35:34 ANO ANO GND - FL 660 1440 97 0 100 0
TP6-konstrukcni, nedavat do mapy OB 84.98 13:37:39 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G14 PB, RYCH_Z 86.86 13:38:54 13:39:42 ANO ANO GND - FL 660 1354 0 0 100 0
G15 PB, RYCH_K 89.41 13:40:36 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
G16 PB, RYCH_Z 95.27 13:44:31 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G17 PB, RYCH_K 99.49 13:47:20 13:48:26 ANO ANO GND - FL 660 1347 0 0 100 0
TP7 OB 102.25 13:49:10 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G18 PB, RYCH_Z 103.67 13:50:07 13:50:56 ANO ANO GND - FL 660 1326 0 0 100 0
G19 PB, RYCH_K 106.23 13:51:49 13:52:34 ANO ANO GND - FL 660 1305 0 0 100 0
TP8-konstrukcni, nedavat do mapy OB 107.36 13:52:34 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G20 PB, RYCH_Z 110.30 13:54:32 13:56:21 ANO ANO GND - FL 660 1253 0 0 100 0
G21 PB, RYCH_K 114.49 13:57:19 13:59:16 ANO ANO GND - FL 660 1216 0 0 100 0
G22 PB, RYCH_Z 119.21 14:00:28 14:02:41 ANO ANO GND - FL 660 1272 0 0 100 0
G23 PB, RYCH_K 123.05 14:03:02 14:05:21 ANO ANO GND - FL 660 1161 0 0 100 0
FP OB 124.09 14:03:44 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G14 G15 90 0 0
G16 G17 90 0 0
G18 G19 90 94 90
G20 G21 90 86 90
G22 G23 90 86 90